Productos y Servicios
Seguro de Placas Solares en Casco Urbano
| COBERTURAS BÁSICAS | FRANQUICIAS |
| Incendio, rayo, explosión | 0 € |
| Extensión de garantías, incluye las siguientes garantías: - Actos de vandalismo o malintencionados, Acciones tumultuarias y huelgas. - Choque de vehículos. - Lluvia (a partir de 40 l/h), viento (a partir de 96 km/h), pedrisco y nieve, Inundación. | 10%,min.150€, Max. 1500 € |
| Garantías adicionales, incluye las siguientes garantías: - Gastos de salvamento, Bomberos, Gastos de desescombro, Honorarios de peritos profesionales - Revalorización automática, Seguro a valor de nuevo. | 0 € |
| Robo y Daños por robo. 100 % del valor de la instalación. | Sin franquicia en casco urbano. |
| Responsabilidad Civil de la Explotación 150.000 € | 300 € |
| Interrupción del negocio. Pérdida de Bº. (según baremo contratado) - Solo cubre la pérdida de Bº, por garantías básicas del contrato, excluido el robo. - Período de indemnización máximo de 3 meses. | 24 h |
| Daños a Vallados o Cercados que rodean a las instalaciones 6000€. | 0 € |
Precios en casco urbano
| Potencia Panel (Kilowatios) | Inversión | Pérdida Bº | Prima Anual | Incluye |
| 100 | 600.000€ | 200 | 1.239€ | Todas las coberturas de esta hoja |
| 80 | 480.000€ | 160 | 969 € | " " |
| 60 | 360.000€ | 120 | 759 € | " " |
| 50 | 300.000€ | 100 | 669 € | " " |
| 40 | 240.000€ | 80 | 538 € | " " |
| 30 | 180.000€ | 60 | 458 € | " " |
| 20 | 120.000€ | 40 | 378 € | " " |
| 10 | 60.000€ | 30 | 340 € | " " |
| 5 | 30.000€ | 20 | 320 € | Prima mínima |